> 투자정보   >   재무정보

끊임없는 경영혁신과
우수한 연구진의 꾸준한 노력

▶︎ 연결 재무상태표(단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 61,607 65,220 51,213
비유동자산 144,277 153,943 147,844
자산총계 205,884 219,163 199,057
유동부채 117,692 127,948 83,260
비유동부채 11,822 13,862 34,105
부채총계 129,514 141,810 117,365
자본총계 76,370 77,353 81,692

▶︎ 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 149,409 141,359 131,912
영업이익 6,713 1,964 5,848
법인세차감전 순이익 1,513 -456 2,426
당기순이익 830 -514 1,221
총포괄손익 1,805 -1,003 1,640

▶︎ 재무상태표(단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 44,539 49,233 36,590
비유동자산 143,714 152,575 146,004
자산총계 188,253 201,808 182,594
유동부채 105,470 114,250 68,806
비유동부채 10,567 11,040 30,208
부채총계 116,037 125,290 99,014
자본총계 72,216 76,518 83,580

▶︎ 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 113,503 105,146 99,192
영업이익 2,152 -1,375 3,897
법인세차감전 순이익 -2,312 -3,784 3,133
당기순이익 -1,970 -3,864 1,923
총포괄손익 -1,674 -4,434 2,412